Nhịp đập thị trường crypto — nhìn từ Việt Nam
Cập nhật 09:04 01/11/2026 (giờ VN) · dữ liệu tổng hợp trực tiếp từ các sàn lớn
Bitcoin
$77.796
Ethereum
$2.274
Thanh lý 24h
$53,18 triệu
Long / Short cháy
$28,42 triệu / $24,77 triệu
Sợ hãi & tham lam
34 · Sợ hãi
USDT/VND (P2P)
25.800
Bảng giá — top 20
| Tài sản | Giá | 24h | KL 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| $77.796 | +0,34 % | $39,59 tỷ | $1.560,79 tỷ | |
| $2.274 | +1,13 % | $4,33 tỷ | $276,94 tỷ | |
| $0,9996 | +0,04 % | $26,01 tỷ | $180,04 tỷ | |
| $704,69 | -0,49 % | $687,02 triệu | $92,43 tỷ | |
| $1,25 | -0,14 % | $738,65 triệu | $79,36 tỷ | |
| $1,00 | +0,02 % | $5,89 tỷ | $71,71 tỷ | |
| $95,91 | -1,09 % | $1,60 tỷ | $56,44 tỷ | |
| $0,3092 | -3,99 % | $1,37 tỷ | $29,41 tỷ | |
| $1,06 | +3,50 % | $2,89 triệu | $27,63 tỷ | |
| $1.260 | -1,85 % | $510,76 triệu | $21,34 tỷ | |
| $88,59 | -1,14 % | $1,86 tỷ | $21,16 tỷ | |
| $0,0758 | -0,49 % | $280,56 triệu | $11,84 tỷ | |
| $607,07 | +1,17 % | $91,72 triệu | $11,40 tỷ | |
| $1,00 | +0,03 % | $166,77 triệu | $9,58 tỷ | |
| $11,68 | +0,03 % | $304,47 triệu | $8,91 tỷ | |
| $74,58 | +0,51 % | $46,43 triệu | $8,85 tỷ | |
| $9,41 | -0,57 % | $290,11 nghìn | $8,65 tỷ | |
| $0,1933 | -1,10 % | $125,91 triệu | $7,25 tỷ | |
| $0,1693 | -0,67 % | $65,08 triệu | $5,95 tỷ | |
| $4,49 | +2,57 % | $496,14 triệu | $5,86 tỷ |
Thanh lý mạnh nhất 24 giờ
| Tài sản | Giá | Long cháy | Short cháy | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| $2.282 | $1,40 triệu | $8,88 triệu | $10,28 triệu | |
| $87,53 | $5,88 triệu | $395,63 nghìn | $6,28 triệu | |
| $77.800 | $2,28 triệu | $3,29 triệu | $5,57 triệu | |
| $0,3117 | $1,61 triệu | $300,02 nghìn | $1,91 triệu | |
| $0,2267 | $934,73 nghìn | $919,21 nghìn | $1,85 triệu | |
| $1.241 | $1,25 triệu | $568,01 nghìn | $1,82 triệu | |
| $0,0118 | $1,07 triệu | $466,32 nghìn | $1,54 triệu | |
| $96,34 | $1,23 triệu | $304,60 nghìn | $1,54 triệu | |
| $0,2576 | $374,54 nghìn | $1,12 triệu | $1,50 triệu | |
| $4,43 | $280,63 nghìn | $782,20 nghìn | $1,06 triệu |
Dòng tiền spot ròng 24h
Coin bị mua/bán ròng mạnh nhất trên thị trường giao ngay.
| Coin | Giá | Ròng 24h | KL 24h |
|---|---|---|---|
| $77.629 | $105,69 triệu | $39,59 tỷ | |
| $7,11 | $5,58 triệu | $351,12 triệu | |
| $0,3095 | $4,99 triệu | $1,37 tỷ | |
| $134,81 | $4,61 triệu | $221,53 triệu | |
| $4,47 | $4,35 triệu | $496,14 triệu | |
| $1,25 | $-2,99 triệu | $738,65 triệu | |
| $95,64 | $2,95 triệu | $1,60 tỷ | |
| $1.254 | $-2,93 triệu | $510,76 triệu | |
| $702,64 | $-2,93 triệu | $687,02 triệu | |
| $1,00 | $2,78 triệu | $63,76 triệu |
Đô la USDT/VND
Thị trường25.792 (-0,01 %)
Binance P2P25.800 (+0,02 %)
Tỷ giá chính thức25.796
Chi tiết đô la crypto »$2.256,21 tỷ · +0,14 %
Layer 1 (L1)$2.224,36 tỷ · +0,15 %
Proof of Work (PoW)$1.621,58 tỷ · +0,23 %
World Liberty Financial Portfolio$583,61 tỷ · +0,27 %
Proof of Stake (PoS)$510,96 tỷ · +0,00 %
Made in USA$334,69 tỷ · -0,10 %
KL $17,85 tỷ
KL $6,99 tỷ
KL $4,48 tỷ
KL $4,24 tỷ
KL $4,21 tỷ
KL $3,49 tỷ
KL $2,68 tỷ
KL $2,66 tỷ
KL $2,20 tỷ
KL $2,03 tỷ