Nhịp đập thị trường crypto — nhìn từ Việt Nam
Cập nhật 01:52 17/09/2026 (giờ VN) · dữ liệu tổng hợp trực tiếp từ các sàn lớn
Bitcoin
$75.746
Ethereum
$2.397
Thanh lý 24h
$339,52 triệu
Long / Short cháy
$163,92 triệu / $175,59 triệu
Sợ hãi & tham lam
51 · Trung lập
USDT/VND (P2P)
25.829
Bảng giá — top 20
| Tài sản | Giá | 24h | KL 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| $75.746 | -0,36 % | $30,24 tỷ | $1.520,32 tỷ | |
| $2.397 | +0,24 % | $17,44 tỷ | $292,48 tỷ | |
| $0,9993 | -0,02 % | $63,68 tỷ | $183,31 tỷ | |
| $716,22 | +0,01 % | $970,11 triệu | $95,33 tỷ | |
| $1,28 | -3,83 % | $5,17 tỷ | $80,48 tỷ | |
| $0,9996 | -0,01 % | $19,36 tỷ | $73,63 tỷ | |
| $97,82 | -0,79 % | $3,78 tỷ | $57,38 tỷ | |
| $0,3352 | +0,85 % | $457,27 triệu | $31,82 tỷ | |
| $1.345 | +20,37 % | $2,05 tỷ | $22,69 tỷ | |
| $1,00 | -3,52 % | $767,91 triệu | $22,65 tỷ | |
| $79,53 | +4,07 % | $827,80 triệu | $17,71 tỷ | |
| $0,0798 | -1,09 % | $821,95 triệu | $12,44 tỷ | |
| $0,9995 | -0,01 % | $196,65 triệu | $9,58 tỷ | |
| $494,80 | -1,54 % | $105,32 triệu | $9,30 tỷ | |
| $77,73 | -0,80 % | $169,10 triệu | $9,16 tỷ | |
| $0,0127 | -11,13 % | $24,54 triệu | $9,02 tỷ | |
| $8,86 | -0,44 % | $212,76 nghìn | $8,15 tỷ | |
| $10,82 | -2,23 % | $472,41 triệu | $8,09 tỷ | |
| $0,1927 | -2,76 % | $466,32 triệu | $7,23 tỷ | |
| $0,1787 | -2,98 % | $318,73 triệu | $6,22 tỷ |
Thanh lý mạnh nhất 24 giờ
| Tài sản | Giá | Long cháy | Short cháy | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| $2.413 | $61,45 triệu | $38,60 triệu | $100,06 triệu | |
| $76.172 | $36,71 triệu | $54,77 triệu | $91,48 triệu | |
| $1.365 | $6,05 triệu | $45,37 triệu | $51,42 triệu | |
| $1,30 | $14,94 triệu | $4,08 triệu | $19,02 triệu | |
| $0,7365 | $3,94 triệu | $6,42 triệu | $10,36 triệu | |
| $98,67 | $4,52 triệu | $3,20 triệu | $7,73 triệu | |
| $0,1659 | $1,80 triệu | $2,63 triệu | $4,43 triệu | |
| $0,6447 | $920,57 nghìn | $2,65 triệu | $3,57 triệu | |
| $0,0217 | $2,46 triệu | $803,82 nghìn | $3,27 triệu | |
| $0,0192 | $1,37 triệu | $1,45 triệu | $2,82 triệu |
Dòng tiền spot ròng 24h
Coin bị mua/bán ròng mạnh nhất trên thị trường giao ngay.
| Coin | Giá | Ròng 24h | KL 24h |
|---|---|---|---|
| $1.345 | $68,51 triệu | $2,05 tỷ | |
| $2.397 | $-38,68 triệu | $17,44 tỷ | |
| $75.746 | $22,96 triệu | $30,24 tỷ | |
| $1,28 | $9,38 triệu | $5,17 tỷ | |
| $1,00 | $-9,15 triệu | $354,42 triệu | |
| $0,9992 | $-5,73 triệu | $1,10 tỷ | |
| $0,3352 | $4,74 triệu | $457,27 triệu | |
| $716,22 | $-3,64 triệu | $970,11 triệu | |
| $4.288 | $-3,34 triệu | $240,31 triệu | |
| $0,0921 | $2,83 triệu | $114,01 triệu |
Đô la USDT/VND
Thị trường25.980 (+0,29 %)
Binance P2P25.829 (-0,29 %)
Tỷ giá chính thức25.904
Chi tiết đô la crypto »$2.210,42 tỷ · -2,20 %
Layer 1 (L1)$2.179,24 tỷ · -2,19 %
Proof of Work (PoW)$1.569,51 tỷ · -1,70 %
World Liberty Financial Portfolio$600,97 tỷ · -1,34 %
Proof of Stake (PoS)$519,79 tỷ · -2,14 %
Made in USA$319,86 tỷ · -4,30 %
KL $52,08 tỷ
KL $22,89 tỷ
KL $15,27 tỷ
KL $13,82 tỷ
KL $12,16 tỷ
KL $10,16 tỷ
KL $8,88 tỷ
KL $7,65 tỷ
KL $7,45 tỷ
KL $6,46 tỷ